Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini27.7°CCerah · 07:15 WIB
Rentang Suhu Hari Ini26–33°CKelembapan 51–82%
Angin7 km/jamArah Selatan
Kualitas Udara PM2.521.4 µg/m³Sedang

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaSukadana Selatan
KecamatanSukadana
KabupatenLampung Timur
ProvinsiLampung
Kode Wilayah1807012018
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 9 Oktober 2026, 19.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

SedangPM2.5 21.4 µg/m³

Kelompok sensitif sebaiknya memperhatikan kondisi saat beraktivitas lama di luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI70
PM1024.4µg/m³
Ozon (O3)26µg/m³
UV Index0.7
NO211.7µg/m³
SO211.2µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Sabtu, 10 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
08:00 Cerah 31°C 59% 6.8 km/jam E 59%
11:00 Cerah Berawan 33°C 52% 9.9 km/jam E 69%
14:00 Cerah Berawan 32°C 51% 12.6 km/jam E 83%
17:00 Cerah 29°C 64% 8 km/jam SE 54%
20:00 Cerah Berawan 27°C 77% 4.8 km/jam S 90%
23:00 Berawan 26°C 82% 3.2 km/jam SW 93%

Besok · Minggu, 11 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Cerah Berawan 25°C 92% 4.2 km/jam SW 87%
05:00 Cerah 25°C 95% 6.4 km/jam S 51%
08:00 Cerah Berawan 30°C 68% 6.5 km/jam NE 66%
11:00 Cerah 33°C 51% 12.3 km/jam NE 37%
14:00 Cerah Berawan 32°C 50% 14.8 km/jam NE 70%
17:00 Cerah 29°C 67% 6.5 km/jam NE 46%
20:00 Berawan 28°C 76% 9.4 km/jam S 99%
23:00 Cerah Berawan 25°C 88% 6.8 km/jam S 83%

Lusa · Senin, 12 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Cerah Berawan 25°C 92% 4.8 km/jam SE 89%
05:00 Cerah 25°C 92% 4.4 km/jam SE 21%
08:00 Cerah Berawan 30°C 62% 4.4 km/jam SE 89%
11:00 Udara Kabur 33°C 52% 16.1 km/jam NE 56%
14:00 Udara Kabur 31°C 64% 16.1 km/jam NE 100%
17:00 Berawan 28°C 71% 5.9 km/jam E 95%
20:00 Berawan 27°C 81% 5.9 km/jam E 100%
23:00 Cerah Berawan 26°C 89% 5.1 km/jam E 89%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.