BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA
Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.
Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.
Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.
Kelompok sensitif sebaiknya memperhatikan kondisi saat beraktivitas lama di luar ruang.
Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 23°C | 97% | 1.5 km/jam | W | 8% | < 8 km | |
| 08:00 | 29°C | 67% | 7.4 km/jam | NE | 35% | > 10 km | |
| 11:00 | 32°C | 49% | 13.6 km/jam | NE | 24% | < 5 km | |
| 14:00 | 31°C | 55% | 14.6 km/jam | E | 20% | > 10 km | |
| 17:00 | 28°C | 66% | 9.2 km/jam | E | 3% | > 10 km | |
| 20:00 | 26°C | 80% | 4.8 km/jam | SE | 2% | > 10 km | |
| 23:00 | 25°C | 87% | 4.3 km/jam | SE | 8% | < 9 km |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 24°C | 92% | 3.8 km/jam | SE | 2% | < 8 km | |
| 05:00 | 24°C | 95% | 1.5 km/jam | E | 8% | < 9 km | |
| 08:00 | 29°C | 67% | 12.9 km/jam | E | 50% | < 6 km | |
| 11:00 | 32°C | 56% | 16.4 km/jam | NE | 17% | > 10 km | |
| 14:00 | 31°C | 53% | 16 km/jam | E | 5% | > 10 km | |
| 17:00 | 28°C | 70% | 8.2 km/jam | NE | 3% | > 10 km | |
| 20:00 | 26°C | 85% | 4.4 km/jam | S | 3% | < 9 km | |
| 23:00 | 25°C | 88% | 1.8 km/jam | S | 36% | < 5 km |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 25°C | 95% | 3.1 km/jam | S | 9% | < 6 km | |
| 05:00 | 24°C | 98% | 5.3 km/jam | S | 67% | < 7 km |
Rp. 0,00 Rp. 926.348.411,00
Rp. 0,00 Rp. 971.333.411,00
Rp. 0,00 Rp. 44.985.000,00
Rp. 0,00 Rp. 309.342.000,00
Rp. 0,00 Rp. 74.946.774,00
Rp. 0,00 Rp. 531.911.637,00
Rp. 0,00 Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00 Rp. 148.000,00
Rp. 0,00 Rp. 625.277.774,00
Rp. 0,00 Rp. 230.534.000,00
Rp. 0,00 Rp. 97.921.637,00
Rp. 0,00 Rp. 5.600.000,00
Rp. 0,00 Rp. 12.000.000,00