Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SUKADANA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKADANA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 926.200.411,00 0,00 926.200.411,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 309.342.000,00 0,00 309.342.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 74.946.774,00 0,00 74.946.774,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 531.911.637,00 0,00 531.911.637,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 148.000,00 0,00 148.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 148.000,00 0,00 148.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 926.348.411,00 0,00 926.348.411,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 625.277.774,00 0,00 625.277.774,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 577.169.774,00 0,00 577.169.774,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 2.108.000,00 0,00 2.108.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 230.534.000,00 0,00 230.534.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 62.400.000,00 0,00 62.400.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 49.330.000,00 0,00 49.330.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 77.304.000,00 0,00 77.304.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 97.921.637,00 0,00 97.921.637,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 43.700.000,00 0,00 43.700.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 54.221.637,00 0,00 54.221.637,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 971.333.411,00 0,00 971.333.411,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -44.985.000,00 0,00 -44.985.000,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 44.985.000,00 0,00 44.985.000,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 44.985.000,00 0,00 44.985.000,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 44.985.000,00 0,00 44.985.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 926.348.411,00
0 %
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 971.333.411,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 44.985.000,00
0 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 309.342.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 74.946.774,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 531.911.637,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 148.000,00
0 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 625.277.774,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 230.534.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 97.921.637,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 5.600.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00
0 %

Beri Komentar