BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA
Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. LAMPUNG TIMUR.
10 Rabiulawal 1448 H · KAB. LAMPUNG TIMUR
KAB. LAMPUNG TIMUR · WIB
KAB. LAMPUNG TIMUR · WIB
| No. | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:32 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:16 |
| 2 | Minggu, 2 Agustus 2026 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:32 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:16 |
| 3 | Senin, 3 Agustus 2026 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:32 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:16 |
| 4 | Selasa, 4 Agustus 2026 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:32 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:16 |
| 5 | Rabu, 5 Agustus 2026 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 06:32 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:15 |
| 6 | Kamis, 6 Agustus 2026 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 06:31 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:15 |
| 7 | Jumat, 7 Agustus 2026 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 06:31 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:15 |
| 8 | Sabtu, 8 Agustus 2026 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 06:31 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:15 |
| 9 | Minggu, 9 Agustus 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 06:30 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:15 |
| 10 | Senin, 10 Agustus 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 06:30 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:15 |
| 11 | Selasa, 11 Agustus 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 06:30 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:15 |
| 12 | Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 06:30 | 12:06 | 15:27 | 18:04 | 19:15 |
| 13 | Kamis, 13 Agustus 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:06 | 15:27 | 18:04 | 19:14 |
| 14 | Jumat, 14 Agustus 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:06 | 15:26 | 18:04 | 19:14 |
| 15 | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:29 | 12:06 | 15:26 | 18:04 | 19:14 |
| 16 | Minggu, 16 Agustus 2026 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:28 | 12:06 | 15:26 | 18:04 | 19:14 |
| 17 | Senin, 17 Agustus 2026 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:14 |
| 18 | Selasa, 18 Agustus 2026 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:13 |
| 19 | Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:27 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:13 |
| 20 | Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 21 | Jumat, 21 Agustus 2026 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 22 | Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
| 23 | Minggu, 23 Agustus 2026 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:12 |
| 24 | Senin, 24 Agustus 2026Hari ini | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:12 |
| 25 | Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:22 | 18:03 | 19:12 |
| 26 | Rabu, 26 Agustus 2026 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
| 27 | Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 28 | Jumat, 28 Agustus 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:03 | 15:20 | 18:02 | 19:11 |
| 29 | Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:02 | 15:20 | 18:02 | 19:11 |
| 30 | Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:02 | 15:19 | 18:02 | 19:11 |
| 31 | Senin, 31 Agustus 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:02 | 15:19 | 18:02 | 19:11 |
Rp. 0,00 Rp. 926.348.411,00
Rp. 0,00 Rp. 971.333.411,00
Rp. 0,00 Rp. 44.985.000,00
Rp. 0,00 Rp. 309.342.000,00
Rp. 0,00 Rp. 74.946.774,00
Rp. 0,00 Rp. 531.911.637,00
Rp. 0,00 Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00 Rp. 148.000,00
Rp. 0,00 Rp. 625.277.774,00
Rp. 0,00 Rp. 230.534.000,00
Rp. 0,00 Rp. 97.921.637,00
Rp. 0,00 Rp. 5.600.000,00
Rp. 0,00 Rp. 12.000.000,00